威尔信柴油发电机技术参数
机组型号 |
备用功率 |
电流 (A) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
净重 (kg) |
耗油量 (L/h) |
详细技 术数据 |
彩页 |
P30E | 24 | 46 | 1770 | 710 | 1354 | 668 | 8.3 | 点击 | 点击 |
P44E1 | 35 | 67 | 2149 | 710 | 1341 | 800 | 13.1 | 点击 | 点击 |
P50E1 | 40 | 76 | 2149 | 710 | 1341 | 820 | 14.7 | 点击 | 点击 |
P65E1 | 52 | 99 | 2149 | 710 | 1341 | 885 | 16.3 | 点击 | 点击 |
P83E1 | 66 | 126 | 2149 | 710 | 1341 | 925 | 20.4 | 点击 | 点击 |
P100E | 80 | 150 | 2515 | 735 | 1545 | 1191 | 23.3 | 点击 | 点击 |
P110E | 88 | 167 | 2515 | 735 | 1545 | 1191 | 26.1 | 点击 | 点击 |
P165E1 | 120 | 228 | 2675 | 900 | 1564 | 1515 | 33.5 | 点击 | 点击 |
*P175HE | 149 | 266 | 2953 | 990 | 1717 | 1967 | 41.2 | 点击 | 点击 |
*P220HE | 176 | 334 | 2953 | 1003 | 1717 | 2009 | 47 | 点击 | 点击 |
*P250HE | 200 | 380 | 2953 | 1003 | 1717 | 2073 | 53.3 | 点击 | 点击 |
*P275HE | 220 | 418 | 2953 | 1003 | 1717 | 2138 | 60.1 | 点击 | 点击 |
*P350E1 | 280 | 532 | 3601 | 1110 | 2065 | 3235 | 70.6 | 点击 | 点击 |
*P400E1 | 320 | 608 | 3601 | 1110 | 2065 | 3300 | 81.1 | 点击 | 点击 |
*P440E1 | 352 | 668 | 3601 | 1110 | 2065 | 3300 | 88.3 | 点击 | 点击 |
*P500E1 | 400 | 760 | 3828 | 1200 | 2174 | 3750 | 108.9 | 点击 | 点击 |
*P550E1 | 440 | 836 | 3828 | 1200 | 2174 | 3760 | 113.9 | 点击 | 点击 |
*P635E1 | 508 | 965 | 4111 | 1536 | 2098 | 4727 | 124 | 点击 | 点击 |
*P700E1 | 550 | 1045 | 3841 | 1912 | 2088 | 4800 | 150.5 | 点击 | 点击 |
P900E1 | 720 | 1368 | 4283 | 1912 | 2286 | 6059 | 190 | 点击 | 点击 |
P1100E1 | 880 | 1672 | 4790 | 2036 | 2235 | 7334 | 242 | 点击 | 点击 |
P1375E | 1100 | 2089 | 4636 | 2040 | 2308 | 9154 | 291.9 | 点击 | 点击 |
P1650E | 1320 | 2507 | 5294 | 2040 | 2308 | 10188 | 342.4 | 点击 | 点击 |
P1875E | 1500 | 2849 | 5792 | 2068 | 2631 | 15400 | 396.6 | 点击 | 点击 |
P1925E | 1540 | 2925 | 5927 | 2300 | 3010 | 15430 | 400.4 | 点击 | 点击 |
P2000E | 1600 | 3039 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | 422.4 | 点击 | 点击 |
P2200E | 1760 | 3343 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | 472.2 | 点击 | 点击 |
P2264E | 1804 | 3417 | 6011 | 2300 | 3010 | 15500 | 490 | 点击 | 点击 |
注:带“*”的机型均为电喷机组(环保型)