威尔信发电机组型号 | 引擎型号 | 发电机 功率 | 排烟量 立方米/分钟 | 排烟 温度 | 规格型号 | 参考价格 |
P27P1/P30E1 | 3.1524 | 27.7 | 4.8 | 650 | LH-1SF | 10,600 |
P40P1/P44E1 | 1004G | 47.5 | 8.02 | 680 | LH-1SF | 10,600 |
P45P1/P50E1 | 1004G | 47.5 | 8.02 | 680 | LH-1SF | 10,600 |
P60P1/P65E1 | 1004TG2 | 74.2 | 14 | 596 | LH-2SF | 18,720 |
P75P1/P83E1 | 1004TG2 | 74.2 | 14 | 596 | LH-2SF | 18,720 |
P90 P100E | 1006TG1A | 96 | 17 | 583 | LH-2SF | 18,720 |
P100 /P110E | 1006TG2A | 104 | 17.7 | 585 | LH-2SF | 18,720 |
P135 /P150E | 1006TAG | 146 | 25.7 | 585 | LH-3SF | 22,890 |
P160H/P175HE | 1306-E87T215 | 160 | 31.3 | 601 | LH-3SF | 22,890 |
P200H/P220HE | 1306-E87TA300 | 224 | 40.3 | 526 | LH-4SF | 29,900 |
P230H/P250HE | 1306-E87TA300 | 224 | 40.3 | 526 | LH-4SF | 29,900 |
P250H/275HE | 1306-E87TA330 | 246 | 44.5 | 528 | LH-5SF | 36,830 |
P300P1/P350E1 | 2306C-E14TAG1 | 313 | 70.4 | 450 | LH-6SF | 36,830 |
P350P1/P400E1 | 2306C-E14TAG2 | 353 | 79.1 | 461 | LH-7SF | 50,780 |
P400P1/P440E1 | 2306C-E14TAG3 | 396 | 86.6 | 474 | LH-9SF | 57,110 |
P450P1/P500E1 | 2806C-E16TAG1 | 445 | 83 | 457 | LH-5SF×2 | 63,260 |
P500P1/P550E1 | 2806C-E16TAG2 | 483 | 90 | 459 | LH-5SF×2 | 63,260 |
P600/P660E | 3012TAG2B | 624 | 115 | 465 | LH-6SF×2 | 75,570 |
P650/P715E | 3012TAG2B | 624 | 115 | 465 | LH-6SF×2 | 75,570 |
P725/P800E | 3012TAG2A | 698 | 129 | 410 | LH-7SF×2 | 87,870 |
P800/P880E | 3012TAG3A | 756 | 139 | 505 | LH-7SF×2 | 87,870 |
P910/P1000E | 4008TAG1 | 877 | 176 | 466 | LH-9SF×2 | 104,980 |
P1000/P1100E | 4008TAG2 | 985 | 201 | 500 | LH-10SF×2 | 116,502 |
P1250/P1375E | 4012TWG2 | 1207 | 245 | 460 | LH-12SF×2 | 139,440 |
P1500/P1650E | 4012TWG2 | 1422 | 274 | 466 | LH-13SF×2 | 150,930 |
P1700/P1875E | 4016TWG2 | 1612 | 336 | 495 | LH-17SF×2 | 182,800 |
P1750/P1925E | 4016TAG | 1649 | 379 | 480 | LH-19SF×2 | 204,130 |
P1825/P2000E | 4016TAG1 | 1741 | 362 | 500 | LH-19SF×2 | 204,130 |
P2000/P2200E | 4016TAG2 | 1937 | 405 | 480 | LH-20SF×2 | 214,800 |
P2264E | LH-21SF×2 | 225,500 |
其它品牌的发电机可以参照威尔信发电机的配套选型。